Дроссельная заслонка центральной линии PTFE WCB
Характеристики
| PN | DN | Body | Disc | Seat | Connection | Actuator | COLOR | L(mm) |
| PN16 | 50 | WCB | CF8 | PTFE | Wafer | Handle | Blue | |
| PN16 | 65 | WCB | CF8 | PTFE | Wafer | Handle | Blue | |
| PN16 | 80 | WCB | CF8 | PTFE | Wafer | Handle | Blue | |
| PN16 | 100 | WCB | CF8 | PTFE | Wafer | Handle | Blue | |
| PN16 | 125 | WCB | CF8 | PTFE | Wafer | Handle | Blue | |
| PN16 | 150 | WCB | CF8 | PTFE | Wafer | Handle | Blue | |
| PN16 | 200 | WCB | CF8 | PTFE | Wafer | Worm gear | Blue | |
| PN16 | 250 | WCB | CF8 | PTFE | Wafer | Worm gear | Blue | |
| PN16 | 300 | WCB | CF8 | PTFE | Wafer | Worm gear | Blue | |
| PN16 | 350 | WCB | CF8 | PTFE | Wafer | Worm gear | Blue | |
| PN16 | 400 | WCB | CF8 | PTFE | Wafer | Worm gear | Blue | |
| PN16 | 450 | WCB | CF8 | PTFE | Wafer | Worm gear | Blue | |
| PN16 | 500 | WCB | CF8 | PTFE | Wafer | Worm gear | Blue |
Center line butterfly valve PTFE WCB