Дроссельная заслонка центральной линии PTFE DI
Характеристики
| PN | DN | Body | Disc | Seat | Connection | Actuator | COLOR | L(mm) |
| PN16 | 50 | DI | DI | PTFE | Wafer | Handle | Blue | |
| PN16 | 65 | DI | DI | PTFE | Wafer | Handle | Blue | |
| PN16 | 80 | DI | DI | PTFE | Wafer | Handle | Blue | |
| PN16 | 100 | DI | DI | PTFE | Wafer | Handle | Blue | |
| PN16 | 125 | DI | DI | PTFE | Wafer | Handle | Blue | |
| PN16 | 150 | DI | DI | PTFE | Wafer | Handle | Blue | |
| PN16 | 200 | DI | DI | PTFE | Wafer | Worm gear | Blue | |
| PN16 | 250 | DI | DI | PTFE | Wafer | Worm gear | Blue | |
| PN16 | 300 | DI | DI | PTFE | Wafer | Worm gear | Blue | |
| PN16 | 350 | DI | DI | PTFE | Wafer | Worm gear | Blue | |
| PN16 | 400 | DI | DI | PTFE | Wafer | Worm gear | Blue | |
| PN16 | 450 | DI | DI | PTFE | Wafer | Worm gear | Blue | |
| PN16 | 500 | DI | DI | PTFE | Wafer | Worm gear | Blue |
Center line butterfly valve PTFE DI